12V 55Ah Akku, LongLife, Hochstrom, AGM Bleiakku, battery-direct, 228x139x200 (lxbxh), M6 Innengew.
Hersteller: | battery-direct© |
Herstellernummer: | SBYHL-AGM-12-55 |
Produktgruppe: | Bleiakku (AGM) |
Batterietyp: | VRLA Blei-Vlies-Akku (AGM), wartungsfrei, wiederaufladbar |
Eigenschaften: | SBYHL-Serie: Standby, Hochstrom, Long Life |
Anwendungen: | SBYHL-Serie: Notstrom USV-Anlagen (Radar, Funk, Sicherheitsbeleuchtung, Telekommunikation, BSV-Anlagen, Notbeleuchtung) Kleinstarterbatterien (Aufsitzrasenmäher, Generatoren, Startbooster) |
Wiederaufladbar: | Ja |
Max Ladestrom: | 15,9 A |
Nennspannung: | 12 V |
Kapazität: | 55 AH |
Poltyp: | I2 (Innengewinde und Schraube M6) |
Temperaturbereich: | - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise+ 10°C bis + 30°C |
Garantie: | 1 Jahr |
Lebensdauer (kalendarisch): | LONG LIFE, 10 bis 12 Jahre nach EUROBAT (Standby-Betrieb bei 20°C) |
Lebensdauer (zyklisch): | Bis zu 450 Zyklen (Lade-/Entladevorgänge bei 50% Entladetiefe) |
Länge: | 228 mm |
Breite: | 139 mm |
Höhe: | 200 mm |
Höhe (mit Pol): | 207 mm |
Gewicht: | 16,91 kg |
Dokumente: | Material Safety Data Sheets (MSDS)
RoHS Erklärung
Datenblatt |
| |

Zyklenfest
Egal wann und wie oft ein Stromausfall stattfindet, Sie haben immer Strom trotz Stromausfall.

Hohe Lebensdauer
Der richtige Materialmix garantiert ein langes Leben. Wir sorgen für die richtigen Komponenten Ihrer Stromversorgung.

Hohe Kapazität
Zur richtigen Zeit Energie. Unsere Akkus haben die Fähigkeit, viel Energie in kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen.
Welcher Akku für welchen Einsatzbereich
Standby: Strom zuverlässig über einen langen Zeitraum speichern.
Zyklen: Ein Zyklus ist eine Entladung mit nachfolgender Aufladung.
Lebensdauer: Die (kalendarische) Lebensdauer sagt aus, wie lange ein Akku verwendbar ist.
Hochstrom: Die Fähigkeit Energie in kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen.
Hersteller: B.B. Battery© | Standby | Zyklen | Lebensdauer | Hochstrom |
BC-Serie: Allround | | | | |
BP-Serie: Allround PLUS | | | | |
EP-Serie: Zyklisch | | | | |
EB-Serie: Zyklisch, Mobilität | | | | |
HR-Serie: Hochstrom | | | | |
HRC-Serie: Hochstrom | | | | |
HRL-Serie: Hochstrom, Long Life, Standby | | | | |
BPL-Serie: Long Life, Standby | | | | |
MPL-Serie: Hochstrom, Long Life, Standby | | | | |
MSB-Serie: Long Life, Zyklisch, Standby | | | | |
Hersteller: battery-direct© | Standby | Zyklen | Lebensdauer | Hochstrom |
CYC-Serie: Zyklisch | | | | |
SBY-Serie: Standby | | | | |
SBYH-Serie: Standby, Hochstrom | | | | |
SBYHL-Serie: Standby, Hochstrom, Long Life | | | | |
Mengenrabatt
- ab 4 Stück 1% Rabatt = 120.45 EUR
- ab 8 Stück 2% Rabatt = 119.23 EUR
- ab 18 Stück 3% Rabatt = 118.02 EUR
Für ein individuelles Angebot nehmen Sie gerne
Kontakt mit uns auf.

Registrieren Sie sich für Sonderkonditionen
hier.